Aço inoxidável SUS304 de espessura elevada, resistente a ácidos e álcalis, com longa vida útil;
Cesto de limpeza de aço inoxidável;
Elementos transdutores ultrassônicos Alcoa High‘Q’ importados, com circuitos duplos à prova d’água para melhorar efetivamente o desempenho da limpeza e a qualidade do produto final;
O transdutor é fixado por soldagem com pinos e cola suíça para evitar que se solte;
Função de controle de aquecimento;
Função de controle de tempo;
O limpador está equipado com um dispositivo de drenagem e uma alça antiderrapante, e a capacidade do tanque é superior a 6 L;
Alta confiabilidade, alta eficiência e baixo ruído.
Controle de temperatura: 0 °C a 80 °C;
Controle de tempo: 0 a 99 minutos;
Frequência ultrassônica: 40/28 kHz, à escolha
Fonte de alimentação e plugue padrão: 220 V/50 Hz, plugue CN; Opções de fonte de alimentação e plugue: tipos CN/UE/EUA/AU/SA à escolha
| Modelo | Dimensões internas (C*L*A em mm) | Dimensões externas (C*L*A mm) | Capacidade (L) | Potência ultrassônica (W) | Aquecimento Potência (W) | Dimensões da embalagem (C x L x A em mm) | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
| KRM-13 | 150*140*65 | 175*165*200 | 1.3 | 60 | 100 | 245*235*280 | 2 | 2.4 |
| KRM-20 | 150*140*100 | 175*165*230 | 2 | 60 | 100 | 245*235*310 | 2.1 | 2.5 |
| KRM-30 | 240*140*100 | 265*165*230 | 3 | 120 | 100 | 330*240*310 | 2.9 | 3.3 |
| KRM-40 | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 120 | 100 | 400*240*315 | 3.3 | 3.9 |
| KRM-40Plus | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 400*240*315 | 3.9 | 4.4 |
| KRM-60 | 300*155*150 | 380*175*315 | 6 | 180 | 300 | 450*255*380 | 5.1 | 6 |
| KRM-100 | 300*240*150 | 380*270*315 | 10 | 240 | 300 | 450*340*380 | 7.1 | 8 |
| KRM-150 | 330*300*150 | 390*325*325 | 15 | 360 | 500 | 450*390*395 | 9 | 10 |
| KRM-220 | 500*300*150 | 580*335*375 | 22 | 480 | 500 | 655*420*450 | 13 | 14.6 |
| KRM-300 | 500*300*200 | 580*335*375 | 30 | 600 | 500 | 655*420*450 | 13.5 | 15.1 |
Tanque de limpeza ultrassônica, tampa do tanque, cesto de limpeza, cabo de alimentação.
GARANTIA
Um ano
Pode ser utilizado para diversas peças de pequeno porte feitas de metal, plástico, cerâmica, vidro e outros materiais, destinadas a:
Artigos de vidro, lentes, instrumentos e componentes de precisão. Remova sangue, proteínas e contaminantes de forma rápida, silenciosa e completa.
- Limpeza de instrumentos odontológicos e médicos, agulhas de tatuagem e tubos
Limpeza rápida pré-esterilização de instrumentos odontológicos e médicos. Os limpadores ultrassônicos reduzem o risco de contaminação cruzada e infecção.
- Limpeza de equipamentos eletrônicos
Peças de precisão, como placas de circuito impresso (PCB), componentes SMD, cristais de quartzo e capacitores, para remoção de fluxo e contaminantes.
- Joias, relógios, relógios de parede e armas de fogo
Para remover a gordura e a sujeira de brincos, colares, anéis, pulseiras e diamantes, relógios de pulso e relógios de parede, bem como de armas de fogo.